Resultados da busca: Página 54 de resultados.
| Nome | Curso | Ano de Ingresso | Ano de Formatura |
|---|---|---|---|
| SIDNEI MORAIS DE LUCENA | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 2008/1 | 2017/2 |
| AMARILDO ANTONIO ZARPELON | EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA | 2008/1 | 2015/2 |
| JOISELE CRISTINA BIANCHIN | EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA | 2008/1 | 2012/2 |
| JULIANA THAMIRIS FERNANDES | EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA | 2008/1 | 2013/2 |
| RUDI VIEIRA | EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA | 2008/1 | 2022/2 |
| THAYANNA JOÃO MORO | EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA | 2008/1 | 2014/2 |
| ALINE CRISTINA AGUSTI THEOTONIO | ENFERMAGEM | 2008/1 | 2023/2 |
| DAYANE DOS SANTOS MARCHESAN | ENFERMAGEM | 2008/1 | 2016/2 |
| EDEVAR TOMIOZZO JUNIOR | ENFERMAGEM | 2008/1 | 2012/2 |
| KARLA NAVA DOMINGUES | ENGENHARIA AMBIENTAL | 2008/1 | 2013/1 |
| RAQUEL GOMES DE ALMEIDA | ENGENHARIA AMBIENTAL | 2008/1 | 2012/2 |
| RONY CARDOSO DOS SANTOS | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 2008/1 | 2013/2 |
| CAROLINE BESKOW | FARMÁCIA | 2008/1 | 2013/1 |
| CASSIANA BERTOTTO | FARMÁCIA | 2008/1 | 2013/1 |
| DAIANE ALESSIO DANIELLI | FARMÁCIA | 2008/1 | 2013/1 |
| FABIANE SAVIGHAGO | FARMÁCIA | 2008/1 | 2013/1 |
| FRANCIELI DOS SANTOS | FARMÁCIA | 2008/1 | 2013/1 |
| JOSEANI APARECIDA SALMÓRIA | FARMÁCIA | 2008/1 | 2013/1 |
| LEYZA PALOSCHI DE OLIVEIRA | FARMÁCIA | 2008/1 | 2013/1 |
| OSVALDINO ESTEVÃO SCAPINI | FARMÁCIA | 2008/1 | 2013/1 |
| VANESSA WOZNIAK | FARMÁCIA | 2008/1 | 2013/1 |
| ALINE PEDROSO | FISIOTERAPIA | 2008/1 | 2011/2 |
| ALLYNE PAULA SANTOS | FISIOTERAPIA | 2008/1 | 2012/2 |
| ANGELA CARLA SOLANHA | FISIOTERAPIA | 2008/1 | 2009/2 |
| DAIANE APARECIDA SANTORE | FISIOTERAPIA | 2008/1 | 2012/2 |
| FERNANDA STOKMANN | FISIOTERAPIA | 2008/1 | 2012/2 |
| FRANCIELI APARECIDA DOS SANTOS | FISIOTERAPIA | 2008/1 | 2011/2 |
| JÉSSICA FAUSTINO DOS SANTOS | FISIOTERAPIA | 2008/1 | 2012/2 |
| SUELEN KARINA CUNEN | FISIOTERAPIA | 2008/1 | 2011/2 |
| VANESSA MARTINAZZO | FISIOTERAPIA | 2008/1 | 2013/2 |
6931 resultados encontrados, listando 30.