Resultados da busca: Página 228 de resultados.
| Nome | Curso | Ano de Ingresso | Ano de Formatura |
|---|---|---|---|
| WUDSON KAEL GUIMARÃES ZMIESKI | ADMINISTRAÇÃO | 2021/1 | 2024/2 |
| DAIANE APARECIDA SUSIN | AGRONOMIA | 2021/1 | 2025/2 |
| JULIA MEZZALIRA SANTOS | AGRONOMIA | 2021/1 | 2025/2 |
| RONALDO LARA DOS SANTOS | AGRONOMIA | 2021/1 | 2025/2 |
| ANNA EDUARDA ZANCHI PERETTO | ARQUITETURA E URBANISMO | 2021/1 | 2025/2 |
| EDUARDO AUGUSTO ALVES | ARQUITETURA E URBANISMO | 2021/1 | 2025/2 |
| ELIANDRA MOZARA MENEZ | ARQUITETURA E URBANISMO | 2021/1 | 2025/2 |
| THAINÁ SCHEFFEMACHER RIBEIRO | ARQUITETURA E URBANISMO | 2021/1 | 2025/2 |
| THAYS VOLTOLINI | ARQUITETURA E URBANISMO | 2021/1 | 2025/2 |
| DIULLY NATHIELLY SCOLARO | BIOMEDICINA | 2021/1 | 2024/2 |
| GABRIELA LONGHINOTI KERBER | BIOMEDICINA | 2021/1 | 2024/2 |
| GABRIELA LUIZA SCARABOTTO | BIOMEDICINA | 2021/1 | 2024/2 |
| GABRIELE DE SOUZA | BIOMEDICINA | 2021/1 | 2024/2 |
| GABRIELLE APARECIDA ALVES PADILHA | BIOMEDICINA | 2021/1 | 2025/2 |
| HELEN DE ALMEIDA TRALESK | BIOMEDICINA | 2021/1 | 2025/2 |
| JULYA TRIZOTTO ANTUNES | BIOMEDICINA | 2021/1 | 2024/2 |
| KIOANNE CARLA PEREIRA | BIOMEDICINA | 2021/1 | 2025/2 |
| MARINA LURDES ZIR | BIOMEDICINA | 2021/1 | 2024/2 |
| NICOLE FERREIRA FERNANDES | BIOMEDICINA | 2021/1 | 2025/2 |
| PIETRA ABREU DE OLIVEIRA | BIOMEDICINA | 2021/1 | 2024/2 |
| DANIELE SOUZA DA SILVA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2021/1 | 2024/2 |
| DÉBORA DE QUADRA DE OLIVEIRA OZORIO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2021/1 | 2025/2 |
| FERNANDO JONATHAN CORREIA DE SOUZA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2021/1 | 2024/2 |
| FRANCINI LIMA SANTANA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2021/1 | 2024/2 |
| LUCAS RODRIGUEZ DICK | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2021/1 | 2024/2 |
| MATHEUS MELLO MACIEL | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2021/1 | 2024/2 |
| ALVARO ANDRE FREITAS DE OLIVEIRA | DIREITO | 2021/1 | 2025/2 |
| AMANDA WANCIW | DIREITO | 2021/1 | 2025/2 |
| ANA LÍVIA BARZOTTO | DIREITO | 2021/1 | 2025/2 |
| BIANCA MARIA DOS SANTOS FARIAS | DIREITO | 2021/1 | 2025/2 |
7150 resultados encontrados, listando 30.