Resultados da busca: Página 211 de resultados.
| Nome | Curso | Ano de Ingresso | Ano de Formatura |
|---|---|---|---|
| PEDRO HENRIQUE WILLIMANN DOS ANJOS | DIREITO | 2019/1 | 2023/2 |
| RAYANE JULIA MAZZURANA | DIREITO | 2019/1 | 2023/2 |
| SABRINA FRIGOTTO | DIREITO | 2019/1 | 2023/2 |
| SAMANTHA JUNGLES PEREGO | DIREITO | 2019/1 | 2023/2 |
| TACIANA BERNARDI CASTANHEIRA | DIREITO | 2019/1 | 2023/2 |
| THAILINE FURLAN GODINHO | DIREITO | 2019/1 | 2023/2 |
| WILTON LAZAROTTO | DIREITO | 2019/1 | 2023/2 |
| JOÃO VIGARANI | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 2019/1 | 2020/2 |
| LUANA RODRIGUES DE SOUZA | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 2019/1 | 2022/2 |
| ANDREIA CRISTINA VOYTYLAKI | ENFERMAGEM | 2019/1 | 2023/2 |
| FRANCIANE APARECIDA DOS SANTOS GOETTEN | ENFERMAGEM | 2019/1 | 2023/2 |
| GABRIELA DE FATIMA BORGES | ENFERMAGEM | 2019/1 | 2024/2 |
| IVONE GERALDINA ALMEIDA AMARAL | ENFERMAGEM | 2019/1 | 2023/2 |
| JANAINA DA SILVA BATISTA | ENFERMAGEM | 2019/1 | 2022/2 |
| NICOLAS JOSE PRESTES | ENFERMAGEM | 2019/1 | 2023/2 |
| PATRICIA CORREA DE FIGUEIREDO | ENFERMAGEM | 2019/1 | 2023/2 |
| SHIRLEI MARIA DOMINGUES | ENFERMAGEM | 2019/1 | 2024/2 |
| TAGNAR THIBES MELLO | ENFERMAGEM | 2019/1 | 2024/2 |
| THAIS DONADEL | ENFERMAGEM | 2019/1 | 2023/2 |
| THEODORA SCHUMANN | ENFERMAGEM | 2019/1 | 2023/2 |
| GABRIEL TESSARI GOMES | ENGENHARIA CIVIL | 2019/1 | 2024/2 |
| JACKSON FELIPE MARTINS | ENGENHARIA CIVIL | 2019/1 | 2024/2 |
| LEISIANE DE PAULA SCHLOSSER | ENGENHARIA CIVIL | 2019/1 | 2023/2 |
| MICHELE PINHEIRO DA ROSA | ENGENHARIA CIVIL | 2019/1 | 2023/2 |
| NAYANA ROSA COELHO | ENGENHARIA CIVIL | 2019/1 | 2023/2 |
| WESLEY ADRIANO DE LIMA FELIX DIEL | ENGENHARIA ELÉTRICA | 2019/1 | 2024/2 |
| DOUGLAS CARVALHO DA SILVA | ENGENHARIA MECÂNICA | 2019/1 | 2023/2 |
| JOÃO VITOR BIANCO CARNEIRO | ENGENHARIA MECÂNICA | 2019/1 | 2023/2 |
| JONATHAN SCHLIECK LOPES | ENGENHARIA MECÂNICA | 2019/1 | 2024/2 |
| ARIELI ALVES MASSANEIRO | FARMÁCIA | 2019/1 | 2025/2 |
6931 resultados encontrados, listando 30.