Resultados da busca: Página 210 de resultados.
| Nome | Curso | Ano de Ingresso | Ano de Formatura |
|---|---|---|---|
| GABRIEL JULIANO FRANÇA | ADMINISTRAÇÃO | 2019/1 | 2023/2 |
| HELENA DALELLASTE RECALCATE | ADMINISTRAÇÃO | 2019/1 | 2024/2 |
| JENNIFER EMANUELE SECÃO | ADMINISTRAÇÃO | 2019/1 | 2020/2 |
| JUCIELE MARTA BALDISSARELLI | ADMINISTRAÇÃO | 2019/1 | 2021/2 |
| MATHEUS HENRIQUE ETGES MACHADO | ADMINISTRAÇÃO | 2019/1 | 2023/2 |
| MICHELE FRANCO | ADMINISTRAÇÃO | 2019/1 | 2023/2 |
| NATANAEL CASTANHA | ADMINISTRAÇÃO | 2019/1 | 2022/2 |
| NATHAN MORAES | ADMINISTRAÇÃO | 2019/1 | 2023/2 |
| NAYARA DE QUADROS PEREIRA | ADMINISTRAÇÃO | 2019/1 | 2022/2 |
| SABRINA FRANCO | ADMINISTRAÇÃO | 2019/1 | 2023/2 |
| VITOR LUIZ FRANÇA GONÇALVES | ADMINISTRAÇÃO | 2019/1 | 2022/2 |
| ADRIANO COSER | AGRONOMIA | 2019/1 | 2023/2 |
| ALANA GABRIELLE DE LIMA | AGRONOMIA | 2019/1 | 2024/2 |
| ANDRÉ LUIZ PAZIN | AGRONOMIA | 2019/1 | 2023/2 |
| EDUARDO MATHEUS STOLTE | AGRONOMIA | 2019/1 | 2023/2 |
| GABRIEL ANSILIERO | AGRONOMIA | 2019/1 | 2025/2 |
| MATEUS VINICIUS BALDISSERA | AGRONOMIA | 2019/1 | 2023/2 |
| RAFAELA SILVEIRA VARGAS | AGRONOMIA | 2019/1 | 2023/2 |
| GABRIELA PIRES BARBOSA | ARQUITETURA E URBANISMO | 2019/1 | 2020/2 |
| ANA PAULA BÖTTCHER | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2019/1 | 2022/2 |
| ANDERSON SILVA DE CAMARGO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2019/1 | 2022/2 |
| ANDRESSA CARPEN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2019/1 | 2022/2 |
| ANDRESSA DA SILVA BAHLS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2019/1 | 2023/2 |
| CAROLAINE OLIVEIRA MARTIOL | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2019/1 | 2023/2 |
| CAROLINA MARIA MARQUEVISKI | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2019/1 | 2022/2 |
| ELAINE GONÇALVES PEREIRA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2019/1 | 2023/2 |
| FLAVIO DA SILVA WIMMER | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2019/1 | 2024/2 |
| GABRIELA MARIA MARQUEVISKI | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2019/1 | 2022/2 |
| GIULIA FANTIN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2019/1 | 2023/2 |
| HAMANDA GABRIELLI PADILHA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2019/1 | 2022/2 |
7150 resultados encontrados, listando 30.